유압 및 공압 실린더
TAEIL Create Values
년도 매출 (₩) 수출 (₩) 수출 / 매출 (%)
2014 202,200,000
2015 3,123,179,000 1,577,190,000 50
2016 2,487,142,000 628,227,770 25
2017 4,004,366,000 1,179,695,000 30
2018 5,220,811,000 1,951,585,000 40
2019 6,046,914,000 2,311,588,000 40
2020 5,560,000,000 1,996,637,000 35
2021 (목표) 7,000,000,000 3,200,000,000 (3백만불탑 수상) 46
top