유압 및 공압 실린더
TAEIL Create Values
성과지표(예시) T-1(2020) T(2021) T+1(2022) T+2(2023) T+3(2024) T+4(2025)
필수 연간 매출액(천원) 6,000,000 8,500,000 10,000,000 15,000,000 17,000,000 20,000,000
수출액(천원) 직접 1,851,200 3,200,000 4,000,000 6,000,000 7,500,000 9,000,000
간접 352,115 600,000 1,000,000 1,300,000 1,500,000 2,000,000
합계 2,203,315 3,800,000 5,000,000 7,300,000 9,000,000 11,000,000
R&D 투자액(천원) 240,000 340,000 480,000 575,000 6,000,000 7,000,000
특허 출원 및 등록(건) 1 1 1 1 1 1
R&D 인력비중(%) 3 3.5 4 5 5 6
해외마케팅 전담인력비중(%) 7 7 8 8 8 9
영업 이익률(%) 7 7 8 8 8 8
상시 종업원수(명) 27 29 31 33 35 37
개발 제품 출시 1 2 2 2 2 2
정부 개발 사업 참여 2 3 4 4 4 4
* 2021년~2022년 : 유럽지역 처녀수출, 베트남 조립공장 설립 위한 조사
* 2023년 : 베트남 조립공장 가동
top